Kommunalwahl 12.09.2021: Wir danken für Ihr Vertrauen, Ihre Unterstützung und Ihre Stimmen!
Bürgermeisterwahl Buchholz i.d.N.
Jan-Hendrik Röhse (CDU): 50,1% (10.222 Stimmen)
Frank Piwecki (SPD): 25,1% (5.122 Stimmen)
Grit Weiland (Buchholzer Liste): 24,8% (5.047 Stimmen)
Wahl Rat der Stadt Buchholz i.d.N.
CDU: 33,0% (2016: 32,0%)
SPD: 19,3% (2016: 20,1%)
Grüne: 18,6% (2016: 12,3%)
Buchholzer Liste: 10,6% (2016: 9,9%)
FDP: 10,0% (2016: 12,2%)
AfD: 4,6% (2016: 9,2%)
Die LINKE: 2,2% (2016: 3,0%)
dieBasis: 1,8% (2016: 0,0%)
Wahl Ortsrat Steinbeck
CDU: 35,0% (2016: 35,4%)
Grüne: 18,6% (2016: 13,2%)
Buchholzer Liste: 16,4% (2016: 19,6%)
FDP: 16,2% (2016: 14,5%)
SPD: 13,8% (2016: 17,3%)
Wahl Ortsrat Trelde
Buchholzer Liste: 40,5% (2016: 32,8%)
CDU: 20,6% (2016: 34,2%)
SPD: 15,8% (2016: 14,3%)
Grüne: 9,5% (2016: 10,8%)
FDP: 9,0% (2016: 8,0%)
AfD: 4,7% (2016: 0,0%)
Details zu den Kommunalwahlergebnissen finden Sie hier!